排名 游戏名称 本周流行指数 历史流行指数 日均流行指数
1 二战狙击手 1084 57667 157
2 战地2 218 22453 38
3 反恐精英-CS 1.6 207 67652 62
4 使命召唤5:世界战争 206 14923 59
5 3D魂斗罗 112 23477 35
6 使命召唤 109 2744 8
7 孤岛惊魂 100 7002 18
8 合金弹头 95 4080 11
9 狙击精英 81 7667 20
10 重返德军总部 78 2089 6
11 荣誉勋章:空降神兵 67 5545 13
12 战地1942 65 1137 5
13 光环3 56 2116 7
14 三角洲部队 55 1296 4
15 半条命2 52 747 3
16 半条命 51 386 2
17 幽灵行动:尖峰战士 48 5414 13
18 抗日:血战缅甸 46 2914 4
19 孤单枪手 45 2287 5
20 机动战士高达 特洛伊行动 41 4536 11
21 幽灵行动3:尖锋战士 41 437 1
22 使命召唤3 40 3157 4
23 死亡之屋3 36 2116 4
24 生存之旅:Left 4 Dead 36 3473 7
25 恐龙猎人 35 1903 3
单机游戏流行指数排行全部单机游戏按游戏类型分类冒险类角色扮演第一人称射击策略战棋即时战略模拟经营体育竞速益智休闲其它飞行音乐格斗

1.《【单机射击游戏排行榜 】射击类单机游戏排名》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《【单机射击游戏排行榜 】射击类单机游戏排名》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.cxvn.com/news/116793.html